주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-11-03 08:33:38
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 493 |
| 전일대비 | |
| 현재가 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
| 시가 | 0 |
| 고가 | 0 |
| 저가 | 0 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 40,026,914 |
| 상한가 | 640 |
| 하한가 | 346 |
| 액면가 | 1,000 |
| 52주 최고 | 7,100 |
| 52주 최저 | 484 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/02 | 493 | -70 | 563 | 580 | 484 | 1,085,858 | 546,721,032 |
| 26/10/30 | 563 | 7 | 555 | 610 | 518 | 481,491 | 271,336,049 |
| 26/10/29 | 556 | -49 | 605 | 605 | 502 | 1,186,747 | 624,378,428 |
| 26/10/28 | 605 | -15 | 620 | 643 | 605 | 284,203 | 175,334,209 |
| 26/10/27 | 620 | 10 | 615 | 655 | 609 | 320,294 | 200,336,337 |
| 26/10/26 | 610 | -59 | 669 | 669 | 609 | 347,939 | 216,880,044 |
| 26/10/23 | 669 | 31 | 640 | 685 | 612 | 375,981 | 243,818,554 |
| 26/10/22 | 638 | -46 | 704 | 704 | 638 | 360,981 | 236,664,083 |
| 26/10/21 | 684 | 11 | 680 | 724 | 660 | 470,793 | 322,043,382 |
| 26/10/20 | 673 | -56 | 730 | 737 | 660 | 945,134 | 650,546,464 |
| 26/10/19 | 729 | -67 | 793 | 796 | 720 | 727,004 | 543,172,510 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |