주가정보
앱튼의 주가정보(IR) 게시판입니다.
실시간 시세 2026-09-18 07:24:19
| 앱튼 | |
|---|---|
| 현재가 | 2,880 |
| 전일대비 |
-20 (-0.69)
|
| 현재가 | 85,873 |
| 거래대금 | 241,901,614 |
| 시가 | 2,980 |
| 고가 | 2,980 |
| 저가 | 2,760 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 23,158,914 |
| 상한가 | 3,770 |
| 하한가 | 2,030 |
| 액면가 | 1,000 |
| 52주 최고 | 10,090 |
| 52주 최저 | 730 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/18 | 2,880 | -20 | 2,980 | 2,980 | 2,760 | 85,873 | 241,901,614 |
| 26/09/17 | 2,900 | 30 | 2,870 | 2,980 | 2,750 | 127,963 | 363,640,402 |
| 26/09/16 | 2,870 | -145 | 3,015 | 3,065 | 2,850 | 156,196 | 456,602,110 |
| 26/09/15 | 3,015 | -170 | 3,175 | 3,175 | 2,970 | 121,008 | 367,331,907 |
| 26/09/14 | 3,185 | -15 | 3,200 | 3,220 | 3,065 | 99,031 | 310,326,625 |
| 26/09/11 | 3,200 | 135 | 3,050 | 3,280 | 2,925 | 145,206 | 443,878,865 |
| 26/09/10 | 3,065 | 40 | 3,005 | 3,300 | 2,890 | 183,111 | 550,635,531 |
| 26/09/09 | 3,025 | 10 | 3,000 | 3,050 | 2,920 | 78,334 | 232,214,370 |
| 26/09/08 | 3,015 | 80 | 2,920 | 3,040 | 2,840 | 112,438 | 330,097,560 |
| 26/09/07 | 2,935 | -70 | 3,005 | 3,025 | 2,820 | 137,557 | 406,267,602 |
| 26/09/04 | 3,005 | 235 | 2,750 | 3,090 | 2,540 | 265,785 | 719,894,639 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 2,880 | -20 | 2,880 | 2,845 | 0 |
| 15:30:00 | 2,880 | -20 | 2,880 | 2,845 | 946 |
| 15:19:50 | 2,890 | -10 | 2,880 | 2,845 | 1 |
| 15:19:40 | 2,845 | -55 | 2,890 | 2,845 | 925 |
| 15:19:30 | 2,845 | -55 | 2,895 | 2,845 | 11 |
| 15:19:20 | 2,845 | -55 | 2,895 | 2,845 | 74 |
| 15:19:10 | 2,895 | -5 | 2,895 | 2,845 | 233 |
| 15:19:00 | 2,890 | -10 | 2,890 | 2,845 | 7 |
| 15:18:40 | 2,895 | -5 | 2,890 | 2,845 | 669 |
| 15:18:30 | 2,895 | -5 | 2,895 | 2,845 | 1,000 |
| 15:18:20 | 2,895 | -5 | 2,890 | 2,845 | 5,000 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 17,805 |
| 키움증권 | 11,674 |
| NH투자증권 | 11,399 |
| 한국증권 | 9,408 |
| 미래에셋증권 | 8,541 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| NH투자증권 | 11,616 |
| KB증권 | 9,052 |
| 메리츠증권 | 8,150 |
| 한국증권 | 7,603 |
| 토스증권 | 7,452 |